
Dienstplan für das 1. Halbjahr 2012
| Tag: | Uhrzeit: | Übung / Veranstaltung: | mit Katas Löschzug |
Verantwortlich |
Anzug: | |
| Januar | ||||||
| Fr. | 6. | 20:00 | Kameradschaftspflege | |||
| Fr. | 13. | 20:00 | Jahreshauptversammlung | FVS/FAS | Uniform | |
| Fr. | 20. | 19:00 | Kameradschaftspflege | |||
| Fr. | 27. | 20:00 | Unterricht UVV | Ja | Rainer | |
| Sa. | 28 | 15:00 | 3. Winterwanderung | |||
| Februar | ||||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| März | ||||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 19:45 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| April | ||||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Mai | ||||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 19:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Juni | ||||||
| Fr. | ||||||
| Fr. | ||||||
| Fr. | 20:00 |
Dienstplan für das 2. Halbjahr 2012
| Tag: | Uhrzeit: | Übung/Veranstaltung: | mit Katas Löschzug | Verantwortlich: | Anzug: | |
| Juli | ||||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| August | ||||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| September | ||||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Oktober | ||||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| November | ||||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Dezember | ||||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | |||||
| Fr. | 20:00 | Jahresabschluss | Frank |
20.01.2012 BMA-Alarm Fa. Heep & Faßbender
14.01.2012 Kaminbrand Bahnhofstraße
Zur Zeit liegen keine Einträge vor!
Zur Zeit liegen keine Einträge vor!